Die Projektmanagement – Branche wimmelt von Abkürzungen. Im Bahnwesen sind zum Beispiel ganz andere Begriffe als in der Pharmabranche üblich. Die folgende Übersicht versucht etwas Licht in das Dunkel zu bringen ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Buchstabe Abkürzung Deutscher Begriff Englischer Begriff
1 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A A&E Architecture and Engineering firm (Generalplaner)
2 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AA Anfang-Anfang-Verknüpfung
3 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AC Actual Cost
4 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A ACWP Actual Cost of Work Performed
5 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AE Anfang-Ende-Verknüpfung
6 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AEG Allgemeines Eisenbahngesetz
7 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AFC Approved for Construction
8 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AFD Approved for Design
9 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AG Auftraggeber
10 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AG Arbeitsgruppe
11 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AHO Ausschuss der Ingenieure und Architekten für die Honorarordnung
12 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A ALV Anlagenverantwortliche:r
13 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 Ä ÄM Änderungsmanagement
14 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AN Auftragnehmer
15 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AP Ausführungsplanung
16 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A ARGE Arbeitsgemeinschaft
17 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A ASL Approved supplier lists
18 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A AST Aufgabenstellung
19 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 A ATWS Automatisches Warnsystem
20 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BAC Budget at Completion
21 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BAFO Best and final offer
22 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BAST Betriebliche Aufgabenstellung
23 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BC Business Case
24 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BCWP Budgeted Cost of Work Performed
25 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled
26 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BE Baustelleneinrichtung
27 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BEST Betriebliche Stellwerkssimulation
28 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BetrA Betriebs- und Bauanweisung
29 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BifH Baufreigabe in finanzieller Hinsicht
30 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BImSchG BundesImmissionsSchutzGesetz
31 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BMA Brandmeldeanlage
32 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BNETZA Bundesnetzagentur
33 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BoE Base of Estimate
34 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BOM Bill of materials
35 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BoVEK Boden-Verwertungs- und EntsorgungsKonzept
36 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BSC Balanced Score Card
37 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BÜB Bauüberwacher Bahn
38 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BUV Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung
39 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 B BVB Bauvorlageberechtigter
40 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C C&Q Commissioning and Qualification
41 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CA Control Account
42 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CAP Control Account Plan
43 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CAPEX Capital expenditure (Investment Project)
44 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CBS Cost Breakdown Structure
45 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CCB Change Control Board
46 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CCM Contract and Claims Management
47 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CEF Continuous Ecological Functionality (-Measures)
48 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CFR Cost And Freight
49 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CIF Cost Insurance Freight
50 [email protected] 19.01.2024 16:35 [email protected] 19.01.2024 16:35 C CIP Carriage Insurance Paid
Buchstabe Abkürzung Deutscher Begriff Englischer Begriff